Rank | Symbol | Prior | High | Low | Close | % Change | Market Cap.(M.Baht) | P/E* (Times) | P/BV* (Times) | Dividend Yield (%) |
1 | RPC | 2.71 | 3.95 | 0.84 | 1.5 | -44.74 | 1,204.31 | N/A | 2.47 | 25.45 |
2 | PHATRA | - | 39 | 25.3 | 33.5 | N/A | 7,045.39 | 10.71 | 1.86 | 15.61 |
3 | GYT | 400 | 500 | 302 | 438 | 9.5 | 3,241.20 | 6.94 | 0.93 | 14.38 |
4 | CTARAF | 8.6 | 11.1 | 4.64 | 5.75 | -33.14 | 1,840.00 | N/A | 0.54 | 13.04 |
5 | SAM | 0.81 | 3.76 | 0.61 | 1.5 | 85.19 | 1,567.69 | 8.43 | 0.75 | 12.51 |
6 | QHOP | 8.15 | 10.4 | 5.65 | 6.5 | -20.25 | 1,243.45 | N/A | 0.7 | 12.31 |
7 | AS-F | 7.3 | 17.1 | 12.4 | 17.1 | 134.25 | 2,566.85 | 14.34 | 2.15 | 11.98 |
8 | AS | 10.3 | 18 | 8 | 8.35 | -18.93 | 2,566.85 | 14.34 | 2.15 | 11.98 |
9 | MNRF | 9.8 | 10.3 | 8.95 | 9.6 | -2.04 | 1,032.00 | N/A | 0.78 | 10.33 |
10 | TPA | 6.2 | 10.55 | 5.2 | 7.1 | 14.52 | 862.65 | 15.24 | 1.39 | 9.86 |
11 | CFRESH | 4.88 | 12.6 | 3.86 | 7.1 | 45.49 | 3,247.57 | N/A | 2.55 | 9.83 |
12 | MNIT2 | 9.95 | 12.2 | 8.45 | 9.6 | -3.52 | 964.51 | N/A | 0.91 | 9.79 |
13 | TLUXE | 4.32 | 5.15 | 2.34 | 2.66 | -38.43 | 1,160.22 | 16.77 | 0.87 | 9.43 |
14 | TRU-F | 0.22 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 5,127.27 | 3,249.66 | 6.6 | 1.08 | 9.09 |
15 | TRU | 6.3 | 14.7 | 4.38 | 6.6 | 4.76 | 3,249.66 | 6.6 | 1.08 | 9.09 |
16 | SPPT-F | 2.2 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 121.82 | 566.09 | 31.54 | 1.05 | 9.02 |
17 | SPPT | 3.56 | 5.75 | 2.02 | 2.44 | -31.46 | 566.09 | 31.54 | 1.05 | 9.02 |
18 | TK | 8.2 | 21.5 | 7.7 | 8.95 | 9.15 | 4,475.00 | 7.71 | 1.13 | 8.94 |
19 | POPF | - | 15.7 | 9.25 | 11.6 | N/A | 3,967.20 | N/A | 1.02 | 8.84 |
20 | TVO | 32.5 | 34.25 | 15.9 | 20.4 | -37.23 | 16,495.66 | 22.03 | 2.63 | 8.82 |
21 | TVO-F | 23.8 | 19 | 17.2 | 19 | -20.17 | 16,495.66 | 22.03 | 2.63 | 8.82 |
22 | UPF | 74.75 | 79 | 54 | 57.25 | -23.41 | 429.38 | 13.84 | 1.19 | 8.73 |
23 | UP | 21.1 | 53 | 20.3 | 42 | 99.05 | 1,050.00 | 13.09 | 1.78 | 8.69 |
24 | PRANDA | 6.5 | 12.4 | 5.45 | 6.95 | 6.92 | 2,843.56 | 13.27 | 1.08 | 8.57 |
25 | UPOIC | 7.7 | 12.5 | 6.15 | 10.5 | 36.36 | 3,402.53 | 12.32 | 3.11 | 8.57 |
26 | PRANDA-F | 6.55 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | -3.82 | 2,843.56 | 13.27 | 1.08 | 8.57 |
27 | TIW | 105 | 154 | 88 | 108 | 2.86 | 648.00 | 1,360.94 | 0.63 | 8.55 |
28 | MJLF | 10.3 | 17.1 | 10.1 | 11.5 | 11.65 | 3,795.00 | N/A | 0.96 | 8.52 |
29 | QHPF | 9.4 | 12.4 | 7.45 | 8.8 | -6.38 | 7,013.60 | N/A | 0.81 | 8.43 |
30 | SE-ED-F | 5.21 | 10.73 | 9.09 | 10.73 | 106.03 | 1,732.39 | 16.98 | 1.92 | 8.27 |
31 | SE-ED | 8.76 | 12.18 | 4 | 4.42 | -49.55 | 1,732.39 | 16.98 | 1.92 | 8.27 |
32 | CHOTI-F | 100 | 252 | 241 | 242 | 142 | 1,837.50 | N/A | 1.52 | 8.16 |
33 | CHOTI | 177 | 389 | 169 | 245 | 38.42 | 1,837.50 | N/A | 1.52 | 8.16 |
34 | PL | 4.76 | 6.8 | 3.7 | 4.9 | 2.94 | 2,192.11 | 10.29 | 1.07 | 8.16 |
35 | GC | 5.6 | 6.7 | 4.3 | 4.5 | -19.64 | 900.00 | 11.46 | 2.3 | 8 |
36 | MCOT | 29.25 | 56.75 | 24.2 | 29 | -0.85 | 19,925.88 | 11.88 | 2.63 | 7.93 |
37 | MCOT-F | 33 | 29 | 29 | 29 | -12.12 | 19,925.88 | 11.88 | 2.63 | 7.93 |
38 | TKT | 2.04 | 5.05 | 1.26 | 2.28 | 11.76 | 487.92 | 11.68 | 1.04 | 7.89 |
39 | TNITY | 4.04 | 14.7 | 3.6 | 7.25 | 79.46 | 1,272.75 | 7.41 | 0.89 | 7.86 |
40 | DTCPF | - | 15 | 8 | 9.35 | N/A | 3,827.89 | N/A | 0.88 | 7.86 |
41 | KCAR | 10.1 | 17.9 | 8 | 10.5 | 3.96 | 2,625.00 | 8.83 | 1.68 | 7.81 |
42 | CPNCG | - | 14.7 | 9.8 | 9.95 | N/A | 4,245.06 | N/A | 0.88 | 7.8 |
43 | KYE-F | - | 285 | 279 | 279 | N/A | 5,566.00 | 6.86 | 1.32 | 7.73 |
44 | KYE | 215 | 392 | 139 | 253 | 17.67 | 5,566.00 | 6.86 | 1.32 | 7.73 |
45 | VNT | 14.6 | 21.3 | 9.8 | 11.1 | -23.97 | 13,155.65 | 50.29 | 0.82 | 7.71 |
46 | SIRI | 1.19 | 5.4 | 1.02 | 1.93 | 62.29 | 18,455.67 | 6.86 | 1.16 | 7.7 |
47 | MSC | 2.96 | 6.95 | 2.78 | 4.6 | 55.41 | 1,656.00 | 8.75 | 1.24 | 7.61 |
48 | TTLPF | 10.9 | 27 | 10.5 | 19.9 | 82.57 | 3,582.00 | N/A | 1.85 | 7.54 |
49 | SPACK | 4.06 | 4.16 | 2.18 | 2.26 | -44.33 | 678.00 | N/A | 1.04 | 7.52 |
50 | KKC | 7.52 | 8.98 | 2.08 | 2.26 | -69.97 | 2,260.00 | 84.31 | 0.91 | 7.52 |
51 | SENA | 1.96 | 4.3 | 1.86 | 2.22 | 13.01 | 1,586.64 | 6.65 | 0.7 | 7.43 |
52 | FUTUREPF | 12.35 | 18.9 | 11.8 | 16 | 29.59 | 8,473.06 | N/A | 1.34 | 7.4 |
53 | MSPF | 9.95 | 10.1 | 8.15 | 9.5 | -4.52 | 786.60 | N/A | 0.9 | 7.37 |
54 | PFFUND <XN, SP> | 9.8 | 10.3 | 8 | 10.2 | 4.08 | 530.40 | N/A | 0.97 | 7.37 |
55 | MONTRI | 9.95 | 10.5 | 9 | 9.5 | -4.52 | 572.85 | N/A | 0.9 | 7.37 |
56 | SPF | 9.7 | 19 | 8.7 | 15.7 | 61.86 | 14,915.00 | N/A | 1.42 | 7.36 |
57 | PRIN | 1.89 | 2.62 | 1.11 | 1.38 | -27.02 | 1,683.56 | 7.16 | 0.44 | 7.24 |
58 | KGI-F | 3.02 | 2.92 | 1.02 | 2.5 | -17.22 | 6,333.81 | 8.07 | 1.27 | 7.23 |
59 | KGI | 2.68 | 3.98 | 1.3 | 3.18 | 18.66 | 6,333.81 | 8.07 | 1.27 | 7.23 |
60 | M-STOR | 10.5 | 14 | 9.5 | 11.8 | 12.38 | 717.44 | N/A | 1.03 | 7.22 |
61 | CHARAN-F | 95 | 73.75 | 50.5 | 73.75 | -22.37 | 258.00 | 18.44 | 0.46 | 6.98 |
62 | CHARAN | 60.5 | 77 | 37.3 | 43 | -28.93 | 258.00 | 18.44 | 0.46 | 6.98 |
63 | IT-F | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | - | 1,055.18 | N/A | 1.02 | 6.95 |
64 | IT | 8.45 | 12.6 | 2.54 | 3.02 | -64.26 | 1,055.18 | N/A | 1.02 | 6.95 |
65 | CPNRF | 11.77 | 19.99 | 11.3 | 15.3 | 29.95 | 25,035.80 | N/A | 1.88 | 6.95 |
66 | BKKCP | 9.75 | 10.4 | 8.5 | 9.5 | -2.56 | 950.00 | N/A | 0.78 | 6.89 |
67 | SSSC | 32 | 63 | 27.5 | 52.5 | 64.06 | 3,359.99 | 6.71 | 1.42 | 6.86 |
68 | TMT | 6.05 | 16.8 | 4.88 | 11.5 | 90.08 | 5,006.86 | 10 | 2.37 | 6.85 |
69 | MGE | 6.34 | 10.4 | 4.2 | 8.2 | 29.34 | 1,476.00 | N/A | 3.7 | 6.83 |
70 | TBSP | 86 | 204 | 60 | 190.5 | 121.51 | 2,095.50 | 27.37 | 2.95 | 6.82 |
71 | ASP | 2.78 | 5.55 | 1.52 | 3.52 | 26.62 | 7,411.91 | 6.83 | 1.72 | 6.82 |
72 | ASP-F | 4.2 | 3.04 | 2.5 | 2.5 | -40.48 | 7,411.91 | 6.83 | 1.72 | 6.82 |
73 | SSTPF | - | 10.3 | 7 | 9.9 | N/A | 668.25 | N/A | 0.94 | 6.82 |
74 | SYNEX | 3.58 | 6.14 | 2.88 | 2.92 | -18.48 | 2,249.36 | 7.18 | 1.08 | 6.81 |
75 | CTW | 13.1 | 20.8 | 6.45 | 8.85 | -32.44 | 3,521.47 | 12.42 | 0.82 | 6.78 |
76 | AMC | 1.99 | 5.25 | 1.52 | 2.66 | 33.67 | 1,276.63 | 5.3 | 0.71 | 6.77 |
77 | SMIT | 2.68 | 8.7 | 2.52 | 4.74 | 76.87 | 2,512.20 | 9.33 | 1.35 | 6.75 |
78 | BANPU-F | 78.8 | 87 | 23.2 | 31 | -60.66 | 72,692.55 | 18.09 | 1 | 6.73 |
79 | BANPU | 79.2 | 86.8 | 21.9 | 26.75 | -66.22 | 72,692.55 | 18.09 | 1 | 6.73 |
80 | JTS | 2.32 | 2.64 | 1.07 | 1.5 | -35.34 | 1,059.69 | N/A | 0.85 | 6.67 |
81 | KBS-F | - | 11.4 | 10.5 | 11.4 | N/A | 5,390.00 | 7.84 | 1.5 | 6.65 |
82 | KBS | - | 13.9 | 7.95 | 9.8 | N/A | 5,390.00 | 7.84 | 1.5 | 6.65 |
83 | SRICHA | - | 66 | 16.6 | 38 | N/A | 11,636.31 | 13.7 | 5.63 | 6.53 |
84 | SRICHA-F | - | 18 | 18 | 18 | N/A | 11,636.31 | 13.7 | 5.63 | 6.53 |
85 | TIF1 | 8.05 | 8.7 | 6.5 | 6.75 | -16.15 | 607.50 | N/A | 0.66 | 6.52 |
86 | SITHAI | 10.4 | 34.75 | 6.85 | 17 | 63.46 | 4,606.84 | 9.79 | 1.09 | 6.47 |
87 | SNC | 18.6 | 32 | 13.5 | 15.5 | -16.67 | 4,460.55 | 10.54 | 2.19 | 6.45 |
88 | APCS | - | 6.68 | 2.18 | 2.34 | N/A | 772.20 | 48.96 | 0.87 | 6.41 |
89 | APCS-F | - | 6.36 | 6.36 | 6.36 | N/A | 772.20 | 48.96 | 0.87 | 6.41 |
90 | TOG | 3.84 | 4.96 | 2.5 | 3.9 | 1.56 | 1,849.84 | 10.23 | 1.14 | 6.39 |
91 | DCC-F | 56.5 | 52.5 | 51.3 | 52.5 | -7.08 | 20,298.00 | 15.22 | 7.39 | 6.39 |
92 | DCC | 66 | 67.75 | 40.3 | 49.75 | -24.62 | 20,298.00 | 15.22 | 7.39 | 6.39 |
93 | TTW-F | 4.82 | 11.3 | 5.6 | 10.7 | 121.99 | 37,506.00 | 14.57 | 3.42 | 6.38 |
94 | TTW | 6.35 | 11.6 | 4.74 | 9.4 | 48.03 | 37,506.00 | 14.57 | 3.42 | 6.38 |
95 | CM | 4.04 | 6 | 2.86 | 4.4 | 8.91 | 1,677.04 | 10.75 | 1.26 | 6.36 |
96 | MNIT | 8 | 9 | 2.16 | 3.4 | -57.5 | 469.20 | N/A | 0.4 | 6.32 |
97 | LHK | 3.36 | 4.8 | 2.04 | 3.22 | -4.17 | 1,233.26 | 7.01 | 0.99 | 6.32 |
98 | UVAN-F | 8.15 | 9.8 | 8 | 9.8 | 20.25 | 10,434.00 | 11.83 | 3.39 | 6.31 |
99 | UVAN | 9 | 15 | 7.43 | 11.1 | 23.33 | 10,434.00 | 11.83 | 3.39 | 6.31 |
100 | P-FCB | 8 | 20.9 | 7.55 | 16 | 100 | 960.00 | 10.27 | 1.14 | 6.25 |
13 กุมภาพันธ์ 2557
100 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์ที่ให้อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) สูงสุด ระหว่างวันที่ 01/01/2554 ถึง 12/02/2557
ป้ายกำกับ:
สถิติและอันดับในตลาดหุ้น
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น