Rank | Symbol | High | Low | Close | % Change | Market Cap.(M.Baht) | P/E* (Times) | P/BV* (Times) | Dividend Yield (%) |
1 | PTT | 387 | 141 | 293 | 67.43 | 836,895.79 | 8.21 | 1.28 | 4.44 |
2 | ADVANC | 311 | 71 | 214 | 169.18 | 636,242.40 | 17.71 | 17.23 | 5.09 |
3 | PTTEP<XD> | 199.5 | 80.5 | 152 | 42.06 | 603,437.78 | 9.66 | 1.67 | 3.95 |
4 | SCB | 199.5 | 48.75 | 150 | 210.88 | 509,111.88 | 10.57 | 2.17 | 3 |
5 | SCC | 502 | 94 | 420 | 307.77 | 504,000.00 | 14.23 | 3.22 | 3.69 |
6 | KBANK | 225 | 40.25 | 170 | 277.78 | 406,854.23 | 10.3 | 1.95 | 1.76 |
7 | CPALL | 52 | 5.45 | 38.75 | 530.08 | 348,095.18 | 30.92 | 13.12 | 2.32 |
8 | BBL | 237 | 66 | 179 | 159.42 | 341,682.88 | 9.37 | 1.19 | 3.63 |
9 | PTTGC | 81.75 | 53.25 | 74 | N/A | 333,654.83 | 9.21 | 1.45 | 4.59 |
10 | AOT | 225 | 14.8 | 176.5 | 875.14 | 252,142.61 | 15.42 | 2.75 | 2.61 |
11 | KTB | 27.75 | 3.58 | 17.7 | 395.1 | 247,376.28 | 10 | 1.25 | 4.11 |
12 | INTUCH | 99.75 | 16 | 74.25 | 375.96 | 238,076.71 | 16.53 | 11.86 | 5.09 |
13 | DTAC | 133 | 25.5 | 99 | 209.38 | 234,413.29 | 20.77 | 6.9 | 5.11 |
14 | CPF | 42.25 | 3.1 | 27.25 | 756.92 | 210,995.17 | 38.03 | 1.98 | 4.04 |
15 | BAY | 38.75 | 8.35 | 33.25 | 257.53 | 201,965.28 | 13.8 | 1.68 | 2.41 |
16 | BGH | 177 | 16.3 | 121 | 572.22 | 187,440.57 | 29.99 | 4.83 | 1.48 |
17 | CPN | 59.25 | 5.8 | 39.25 | 448.95 | 176,154.00 | 31.17 | 5.12 | 1.18 |
18 | BIGC | 252 | 30 | 187 | 388.89 | 154,275.00 | 24.82 | 4.49 | 1.18 |
19 | MAKRO | 50.7 | 3.2 | 31.5 | 833.33 | 151,200.00 | 36.38 | 12.48 | 1.98 |
20 | TOP | 87.25 | 21.5 | 54 | 128.81 | 110,161.51 | 8.93 | 1.21 | 5 |
21 | TRUE | 11.4 | 0.87 | 7.4 | 506.08 | 107,523.59 | N/A | 21.5 | - |
22 | IVL | 61.5 | 9.7 | 22.1 | N/A | 106,395.09 | 55.31 | 1.83 | 1.63 |
23 | BEC | 79.5 | 17.7 | 52 | 162.63 | 104,000.00 | 19.41 | 14 | 4.33 |
24 | TMB | 3.08 | 0.43 | 2.38 | 303.39 | 103,783.05 | 57.27 | 1.73 | 1.38 |
25 | GLOW | 86.5 | 17.3 | 69 | 206.67 | 100,937.69 | 14 | 2.59 | 3.06 |
26 | BTS | 9.65 | 1.35 | 8.3 | 487.53 | 98,888.11 | 7.83 | 1.6 | 4.41 |
27 | LH | 14.1 | 2.5 | 9.3 | 147.34 | 93,241.07 | 14.45 | 2.91 | 4.84 |
28 | MINT | 29.75 | 5.41 | 22.9 | 218.86 | 91,631.04 | 24.57 | 3.94 | 1.29 |
29 | HMPRO | 14.48 | 0.63 | 9.2 | 1,342.34 | 88,223.87 | 29.42 | 7.39 | 0.3 |
30 | SCCC | 504 | 125 | 359 | 167.91 | 82,570.00 | 17.2 | 4.47 | 3.62 |
31 | BLA | 79.25 | 14 | 66 | N/A | 79,979.24 | 19.07 | 3.64 | 1.09 |
32 | TUF | 78 | 17.76 | 67.5 | 274.17 | 77,462.58 | 29.23 | 2.04 | 3.11 |
33 | BJC | 92.75 | 4.06 | 47.5 | 1,081.59 | 75,545.96 | 31.03 | 5.39 | 1.77 |
34 | BANPU | 86.8 | 18.9 | 26.75 | 17.32 | 72,692.55 | 18.09 | 1 | 6.73 |
35 | RATCH | 64.5 | 33 | 49.75 | 16.37 | 72,137.50 | 10.8 | 1.31 | 4.56 |
36 | SCBLIF | 1,210.00 | 145 | 1,048.00 | 627.78 | 69,692.00 | 15.43 | 6.54 | 4.3 |
37 | IRPC | 6.65 | 1.76 | 3.3 | 52.78 | 67,433.58 | 1,172.04 | 0.9 | 2.42 |
38 | EGCO | 167 | 64.5 | 126.5 | 84.67 | 66,597.82 | 9.06 | 0.98 | 4.74 |
39 | DELTA | 54.5 | 9 | 52.25 | 328.28 | 65,175.69 | 12.69 | 2.73 | 4.59 |
40 | BH | 95 | 17.2 | 87 | 310.38 | 63,384.77 | 27.63 | 7.06 | 2.07 |
41 | TRUEIF | 10.1 | 9.45 | 9.65 | N/A | 56,047.20 | N/A | N/A | - |
42 | JAS | 10 | 0.29 | 7.75 | 1,994.59 | 55,314.81 | 18.42 | 4.86 | 3.23 |
43 | BTSGIF | 13.2 | 7.9 | 9.05 | N/A | 52,381.40 | N/A | 0.81 | - |
44 | ROBINS | 83.75 | 5.6 | 46.25 | 711.4 | 51,368.08 | 24.82 | 4.77 | 1.95 |
45 | SCIB | 32.5 | 6.5 | 24.2 | 243.26 | 51,130.02 | 11 | 1.1 | - |
46 | M | 55.5 | 40 | 49.75 | N/A | 45,066.04 | 22.46 | 3.77 | - |
47 | THCOM | 41.5 | 2.8 | 39 | 1,244.83 | 42,741.56 | 44.31 | 2.92 | 1.03 |
48 | PS | 35.5 | 3.62 | 18.8 | 329.22 | 41,789.25 | 8.7 | 1.85 | 2.66 |
49 | CENTEL | 43.25 | 2.86 | 30 | 880.39 | 40,500.00 | 22.76 | 4.19 | 1 |
50 | TCAP | 50.25 | 6.8 | 31.5 | 346.81 | 40,251.22 | 4.21 | 0.83 | 4.71 |
51 | GLOBAL | 27.25 | 1.05 | 15.3 | N/A | 39,982.23 | 44.86 | 3.94 | 0.1 |
52 | CIMBT | 3.66 | 0.52 | 1.88 | 117.22 | 39,639.57 | 35.38 | 1.86 | 0.27 |
53 | BCP | 40.25 | 7.05 | 28.5 | 267.74 | 39,242.31 | 7.68 | 1.15 | 4.39 |
54 | TTW | 11.6 | 3.62 | 9.4 | 124.88 | 37,506.00 | 14.57 | 3.42 | 6.38 |
55 | VGI | 14.28 | 4.76 | 9.9 | N/A | 33,976.54 | 28.86 | 19.3 | 2.3 |
56 | KKP | 71.25 | 9.8 | 39.5 | 287.25 | 33,140.00 | 7.43 | 0.98 | 5.44 |
57 | EA | 9.85 | 5.9 | 8.85 | N/A | 33,010.50 | 158 | 7.74 | 0.11 |
58 | BLAND | 2.3 | 0.16 | 1.54 | 541.67 | 31,791.59 | 11.82 | 0.68 | 1.95 |
59 | TISCO | 60.75 | 8.6 | 38.5 | N/A | 30,823.93 | 6.94 | 1.44 | 5.67 |
60 | THAI | 57.25 | 6.35 | 14.1 | 81.94 | 30,777.08 | N/A | 0.5 | 3.55 |
61 | TF | 198 | 44.2 | 168 | 250 | 30,240.00 | 19.49 | 3.22 | 1.88 |
62 | TCIF | 15 | 9 | 13.3 | N/A | 29,432.90 | N/A | 14.61 | 0.33 |
63 | STPI | 25.5 | 1.69 | 19.8 | 987.95 | 29,253.39 | 17.4 | 5.51 | 1.26 |
64 | SPALI | 24 | 1.74 | 17 | 790.05 | 29,181.41 | 10.67 | 2.34 | 3.82 |
65 | TLGF | 16.1 | 11 | 12.2 | N/A | 28,514.85 | N/A | 1.09 | 4.33 |
66 | HEMRAJ | 4.94 | 0.45 | 2.92 | 394.92 | 28,339.14 | 10.13 | 2.39 | 3.77 |
67 | BKI | 456 | 124 | 367 | 195.95 | 27,910.35 | 15.85 | 1.29 | 3.27 |
68 | TPC | 40.5 | 11.9 | 31 | 152.03 | 27,125.00 | 9.46 | 1.73 | 5.81 |
69 | WHA | 43.75 | 9.17 | 28.75 | N/A | 26,392.28 | 132.89 | 9.03 | 0.24 |
70 | CK | 29.5 | 2.88 | 15.4 | 325.41 | 25,449.81 | 3.39 | 1.57 | 2.27 |
71 | BECL | 47 | 14.6 | 32.75 | 89.31 | 25,217.50 | 5.13 | 1.11 | 4.58 |
72 | CPNRF | 19.99 | 6.68 | 15.3 | 98.26 | 25,035.80 | N/A | 1.88 | 6.95 |
73 | TRIF | 16.5 | 9.83 | 15.5 | N/A | 24,629.50 | N/A | 9.33 | 0.65 |
74 | MBK | 188.5 | 49 | 129.5 | 161.62 | 24,427.47 | 5.27 | 1.47 | 4.69 |
75 | QH | 4.9 | 0.65 | 2.64 | 204.25 | 24,245.15 | 7.35 | 1.46 | 4.55 |
76 | PSL | 22.5 | 9.7 | 22.3 | 104.59 | 23,181.31 | 43.92 | 1.48 | 1.35 |
77 | LPN | 28 | 2.08 | 15.7 | 620.18 | 23,168.47 | 7.7 | 2.55 | 4.84 |
78 | SSC | 300 | 7.25 | 85.5 | 1,010.39 | 22,734.49 | N/A | 2.88 | 2.92 |
79 | TPIPL | 17.4 | 2.5 | 11.2 | 254.43 | 22,612.80 | 31.88 | 0.39 | 0.89 |
80 | ESSO | 14.6 | 3.5 | 6.5 | 21.5 | 22,495.58 | N/A | 0.92 | 0.77 |
81 | STEC | 34.75 | 1.88 | 14.6 | 682.12 | 22,266.56 | 16.41 | 3.2 | 0.17 |
82 | ICBCT | 30 | 1.86 | 14 | 566.67 | 22,260.03 | 40.23 | 1.62 | - |
83 | AEONTS | 123 | 19.9 | 88.5 | 293.33 | 22,125.00 | 9.06 | 2.67 | 3.39 |
84 | RAM | 2,000 | 504 | 1,810 | 248.08 | 21,720.00 | 27.32 | 4.18 | 0.66 |
85 | KSL | 16.5 | 5.9 | 12.4 | 110.17 | 21,137.62 | 12.47 | 1.71 | 2.82 |
86 | HANA | 28.5 | 9.65 | 25.5 | 155 | 20,524.41 | 10.52 | 1.28 | 5.88 |
87 | EASTW | 15.8 | 2.56 | 12.3 | 327.08 | 20,463.82 | 15.23 | 2.66 | 3.58 |
88 | DCC | 67.75 | 10.3 | 49.75 | 364.95 | 20,298.00 | 15.22 | 7.39 | 6.39 |
89 | MCOT | 56.75 | 11.7 | 29 | 126.56 | 19,925.88 | 11.88 | 2.63 | 7.93 |
90 | EARTH | 8.85 | 2 | 6.65 | 1,008.33 | 19,661.06 | 15.51 | 4.74 | 1.33 |
91 | TTCL | 57.25 | 4.2 | 35 | N/A | 19,600.00 | 26.87 | 9 | 1.57 |
92 | BMCL | 1.72 | 0.38 | 0.94 | 141.6 | 19,270.00 | N/A | 80.75 | - |
93 | AAV | 7.9 | 3.04 | 3.9 | N/A | 18,915.00 | 15.4 | 0.99 | - |
94 | TCCC | 34.5 | 4.1 | 31.75 | 493.46 | 18,564.67 | 8.4 | 2.56 | 4.41 |
95 | SVH | 268 | 48.25 | 185 | 230.36 | 18,500.00 | 18.25 | 3.52 | 2.3 |
96 | SIRI | 5.4 | 0.34 | 1.93 | 423.67 | 18,455.67 | 6.86 | 1.16 | 7.7 |
97 | MEGA | 22.1 | 17.8 | 20.6 | N/A | 17,824.12 | 30.43 | N/A | - |
98 | ITD | 9.48 | 1.85 | 3.66 | 70.63 | 17,789.33 | 20.83 | 1.61 | - |
99 | PB | 65.75 | 8 | 39.5 | 400 | 17,775.00 | 19.41 | 4.67 | 2.41 |
100 | SAMART | 30.75 | 5 | 16.7 | 209.26 | 16,735.00 | 12.04 | 2.81 | 3.55 |
13 กุมภาพันธ์ 2557
100 อันแรกในหลักทรัพย์ที่มี Market Capital สูงที่สุด ปี 2552-2557 (ระหว่างวันที่ 01/01/2009 ถึง 12/02/2014) ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
ป้ายกำกับ:
สถิติและอันดับในตลาดหุ้น
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น