(ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2557) | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | |
ข้อมูลตลาด SET | |||||||
SET Index | |||||||
- ปิด | 734.54 | 1,032.76 | 1,025.32 | 1,391.93 | 1,298.71 | 1,314.06 | |
- สูงสุด | 751.86 | 1,049.79 | 1,144.14 | 1,397.19 | 1,643.43 | 1,314.63 | |
- ต่ำสุด | 411.27 | 685.89 | 855.45 | 1,036.21 | 1,275.76 | 1,224.62 | |
SET50 Index | |||||||
- ปิด | 520.69 | 720.19 | 718.40 | 945.39 | 883.40 | 892.57 | |
- สูงสุด | 537.02 | 733.22 | 801.44 | 951.29 | 1,092.27 | 898.88 | |
- ต่ำสุด | 284.25 | 480.60 | 592.57 | 724.43 | 873.62 | 829.89 | |
SET100 Index | |||||||
- ปิด | 1,120.26 | 1,573.02 | 1,559.38 | 2,078.67 | 1,933.11 | 1,956.67 | |
- สูงสุด | 1,158.37 | 1,599.56 | 1,746.66 | 2,089.35 | 2,436.81 | 1,965.24 | |
- ต่ำสุด | 603.94 | 1,032.44 | 1,284.81 | 1,577.14 | 1,911.71 | 1,814.62 | |
SETHD Index | |||||||
- ปิด | - | - | 1,008.71 | 1,231.91 | 1,091.62 | 1,081.95 | |
- สูงสุด | - | - | 1,095.70 | 1,241.12 | 1,317.53 | 1,101.13 | |
- ต่ำสุด | - | - | 851.58 | 1,014.93 | 1,072.95 | 1,016.91 | |
อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาด (%)4/ | 3.65 | 2.92 | 3.72 | 2.98 | 3.24 | 3.27 | |
P/E ของตลาด3,4/ | 25.56 | 15.35 | 12.07 | 18.25 | 14.60 | 14.81 | |
P/BV ของตลาด4/ | 1.56 | 2.04 | 1.87 | 2.41 | 2.02 | 2.04 | |
มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียน1/ | |||||||
- ปริมาณ (ล้านหุ้น) | 890,122.50 | 1,092,636.69 | 972,685.19 | 1,295,611.90 | 2,768,476.15 | 143,824.35 | |
- มูลค่า (ล้านบาท) | 4,338,479.27 | 6,937,889.87 | 7,040,457.88 | 7,615,637.96 | 11,777,210.10 | 895,272.86 | |
มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนเฉลี่ยต่อวัน1/ | |||||||
- ปริมาณ (ล้านหุ้น) | 3,663.06 | 4,515.03 | 3,986.41 | 5,288.21 | 11,299.90 | 4,794.15 | |
- มูลค่า (ล้านบาท) | 17,853.82 | 28,668.97 | 28,854.34 | 31,084.24 | 48,070.25 | 29,842.43 | |
จำนวนรายการ (รายการ) | 35,028,754 | 42,753,302 | 43,453,349 | 51,439,385 | 79,449,188 | 6,234,047 | |
จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน (รายการ) | 144,151 | 176,666 | 178,087 | 209,956 | 324,282 | 207,801 | |
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ | 7 | 4 | 5 | 8 | 13 | - | |
บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | |
บริษัทที่มีการย้ายจากตลาด mai เข้าตลาด SET | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
บริษัทที่มีการย้ายจากตลาด SET เข้าตลาด mai | - | - | 2 | - | 1 | - | |
จำนวนบริษัทจดทะเบียน | 473 | 473 | 471 | 477 | 489 | 490 | |
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน | 588 | 623 | 755 | 948 | 1,099 | 1,161 | |
- หุ้นสามัญ | 501 | 504 | 507 | 518 | 538 | 540 | |
- หุ้นบุริมสิทธิ | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) | 62 | 54 | 60 | 61 | 75 | 74 | |
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) | 2 | 42 | 166 | 345 | 459 | 520 | |
- กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) | 3 | 4 | 8 | 11 | 16 | 16 | |
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (DR) | 1 | 1 | - | - | - | - | |
- หน่วยลงทุน | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
- ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | - | - | - | - | - | - | |
มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนแยกตามประเภทหลักทรัพย์ | |||||||
- หุ้นสามัญ (ล้านบาท) | 4,088,207.99 | 6,620,290.06 | 6,680,274.66 | 7,149,701.29 | 11,013,478.03 | 813,244.46 | |
- หุ้นสามัญ (ต่างประเทศ) (ล้านบาท) | 166,073.37 | 198,179.05 | 266,553.18 | 281,672.24 | 335,049.59 | 48,189.60 | |
- หุ้นบุริมสิทธิ (ล้านบาท) | 357.64 | 21.54 | 20.50 | 22.34 | 16.35 | 0.11 | |
- หุ้นบุริมสิทธิ (ต่างประเทศ) (ล้านบาท) | 0.02 | 4.58 | 8.88 | 1.24 | 1.80 | - | |
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) (ล้านบาท) | 67,640.38 | 58,722.65 | 37,648.79 | 100,587.12 | 175,207.32 | 7,205.65 | |
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) (ล้านบาท) | 698.53 | 53,529.91 | 29,908.00 | 69,019.58 | 244,910.81 | 26,219.37 | |
- กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) (ล้านบาท) | 5,521.65 | 3,733.74 | 9,652.28 | 14,024.27 | 7,595.24 | 412.76 | |
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (DR) (ล้านบาท) | 9,579.72 | 2,895.28 | 9,981.55 | - | - | - | |
- หน่วยลงทุน (ล้านบาท) | 399.97 | 494.26 | 482.47 | 542.20 | 608.48 | 0.91 | |
- ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (ล้านบาท) | - | 18.81 | 5,927.57 | 67.68 | 292.08 | - | |
มูลค่าหลักทรัพย์ 2,4/ | |||||||
- ตามราคาพาร์ (ล้านบาท) | 1,701,193.48 | 1,401,824.32 | 1,479,767.41 | 1,649,649.64 | 2,296,075.62 | 2,305,185.07 | |
- ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 5,873,100.93 | 8,334,684.11 | 8,407,696.09 | 11,831,448.07 | 11,496,765.17 | 11,660,845.59 | |
หมายเหตุ | 1/ ไม่รวมหุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ | ||||||
2/ ไม่รวมใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ของหลักทรัพย์อ้างอิง หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ | |||||||
3/ ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป) | |||||||
4/ ไม่รวมหลักทรัพย์จดทะเบียนต่างประเทศ |
13 กุมภาพันธ์ 2557
สถิติภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ระหว่าง ปี 2552-2557 (ณ วันที่ 12/02/2557)
ป้ายกำกับ:
สถิติและอันดับในตลาดหุ้น
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น